Help
Filter
Messages
Objects
Cargo pub (Cargo)
Chromaticity pub (Chromaticity)
Circulation pub (Circulation)
Country pub (Country)
CourierProvider pub (CourierProvider)
DesignOrderItem (Design Order Item)
File (File)
Finishing pub (Finishing)
Image (Image)
Job (SKUType Job)
LogisticProvider pub (Logistic provider)
MerchColor pub (Merch Color)
MerchModel pub (Merch Model)
MerchPrintArea (Merch Print Area)
MerchPrintAreaImage (Merch Print Area Image)
MerchPrintSide pub (Merch Print Side)
MerchSize pub (Merch Size)
NovaPoshta pub (NovaPoshtaProvider)
NovaPoshtaWarehouse pub (Nova Poshta Warehouse)
Order (Order)
OrderItem (Order Item)
OrderStatus pub (Order status)
Pack pub (Pack)
Package pub (Package)
PaperDensity pub (Paper Density)
PaperFormat pub (Paper Format)
PaperType pub (Paper Type)
Parcel (Parcel)
Product pub (Product)
Region pub (Region)
ShipmentOrderItem (Shipment Order Item)
SKUType pub (SKU Type)
SKUTypeOrderItem (SKUType Order Item)
SKUType public
SKU Type
C | R | U | D |
- | + | - | - |
это конкретный продукт,
который содержит бумагу, тираж, цветность, отделку, срок изготовления ....
Property | Type | C | R | U | Title | Description |
Article | String(32) | - | + | - | Article | |
BasisPriceAmount | Decimal(19,4) | - | + | - | Basis Price Amount | |
Cargo | Cargo | - | + | - | Cargo | |
CargoID | Cargo | - | + | - | Cargo ID | |
Chromaticity | Chromaticity | - | + | - | Chromaticity | |
ChromaticityID | Chromaticity | - | + | - | Chromaticity ID | |
Circulation | Circulation | - | + | - | Circulation | |
CirculationID | Circulation | - | + | - | Circulation ID | |
Color | Color | - | + | - | Color | |
ColorID | Int | - | + | - | Color ID | |
EnableJobEditing | Boolean(1) | - | + | - | Enable Job Editing | |
Finishing | Finishing | - | + | - | Finishing | |
FinishingID | Finishing | - | + | - | Finishing ID | |
Height | Float | - | + | - | Height | |
ID | Int | - | + | - | ID | |
Image | Image | - | + | - | Image | |
ImageID | Int | - | + | - | Image ID | |
IsActive | Boolean | - | + | - | Is Active | |
LastEdited | String | - | + | - | Last Edited | |
Mockups | Image | - | + | - | Mockups | |
Model | Model | - | + | - | Model | |
ModelID | Int | - | + | - | Model ID | |
NetWeight | Float | - | + | - | Net Weight | |
PaperDensity | PaperDensity | - | + | - | Paper Density | |
PaperDensityID | PaperDensity | - | + | - | Paper Density ID | |
PaperFormat | PaperFormat | - | + | - | Paper Format | |
PaperFormatID | PaperFormat | - | + | - | Paper Format ID | |
PaperType | PaperType | - | + | - | Paper Type | |
PaperTypeID | PaperType | - | + | - | Paper Type ID | |
PriceAmount | Decimal(19,4) | - | + | - | Price Amount | |
PrintAreaGroup | PrintAreaGroup | - | + | - | Print Area Group | |
PrintAreaGroupID | Int | - | + | - | Print Area Group ID | |
PrintType | String("Paper,Merch","Paper") | - | + | - | Print Type | |
Product | Product | - | + | - | Product | |
ProductID | Product | - | + | - | Product ID | |
Quantity | Int | - | + | - | Quantity | |
Rating | Float | - | + | - | Rating | |
ShipmentDay | Int | - | + | - | Shipment Day | |
Size | Size | - | + | - | Size | |
SizeID | Int | - | + | - | Size ID | |
Title | String(128) | - | + | - | Title | |
VATPercent | Float | - | + | - | VATPercent | |
Width | Float | - | + | - | Width |
[]
[]
open as JSON CSV XML or download as JSON CSV XML