Circulation
1 days

3 days

5 days
500 22188,00 грн 19989,00 грн 18990,00 грн
1000 28826,00 грн 25969,00 грн 24671,00 грн
2000 55721,00 грн 50199,00 грн 47690,00 грн
5000 98834,00 грн 89039,00 грн 84588,00 грн
10000 157220,00 грн 141639,00 грн 134558,00 грн
15000 237018,00 грн 213529,00 грн 202853,00 грн
20000 314451,00 грн 283289,00 грн 269125,00 грн
Show all circulations