Circulation
1 days

3 days

5 days
100 4628,00 грн 4169,00 грн 3961,00 грн
500 16228,00 грн 14619,00 грн 13889,00 грн
1000 19791,00 грн 17829,00 грн 16938,00 грн
2000 38261,00 грн 34469,00 грн 32746,00 грн
5000 64657,00 грн 58249,00 грн 55337,00 грн
10000 102275,00 грн 92139,00 грн 87533,00 грн
15000 154478,00 грн 139169,00 грн 132211,00 грн
20000 204539,00 грн 184269,00 грн 175056,00 грн
Show all circulations