Finishings
Without finishing
Circulation |
1 days |
3 days |
5 days |
---|---|---|---|
500 | 6271,00 грн | 5649,00 грн | 5367,00 грн |
1000 | 7703,00 грн | 6939,00 грн | 6593,00 грн |
1500 | 13974,00 грн | 12589,00 грн | 11960,00 грн |
2000 | 15406,00 грн | 13879,00 грн | 13186,00 грн |
2500 | 21678,00 грн | 19529,00 грн | 18553,00 грн |
3000 | 23110,00 грн | 20819,00 грн | 19779,00 грн |
4000 | 30136,00 грн | 27149,00 грн | 25792,00 грн |
5000 | 30136,00 грн | 27149,00 грн | 25792,00 грн |
10000 | 58918,00 грн | 53079,00 грн | 50426,00 грн |
Show all circulations