Circulation
1 days

3 days

5 days
500 17726,00 грн 15969,00 грн 15171,00 грн
1000 28804,00 грн 25949,00 грн 24652,00 грн
2000 55688,00 грн 50169,00 грн 47661,00 грн
5000 110367,00 грн 99429,00 грн 94458,00 грн
10000 177178,00 грн 159619,00 грн 151639,00 грн
15000 266299,00 грн 239909,00 грн 227914,00 грн
20000 354345,00 грн 319229,00 грн 303268,00 грн
Show all circulations