Circulation
1 days

3 days

5 days
500 8546,00 грн 7699,00 грн 7315,00 грн
1000 10600,00 грн 9549,00 грн 9072,00 грн
2000 21200,00 грн 19099,00 грн 18145,00 грн
5000 41957,00 грн 37799,00 грн 35910,00 грн
10000 82195,00 грн 74049,00 грн 70347,00 грн
15000 124164,00 грн 111859,00 грн 106267,00 грн
20000 164401,00 грн 148109,00 грн 140704,00 грн
Show all circulations