Circulation |
1 days |
3 days |
5 days |
---|---|---|---|
100 | 19147,00 грн | 17249,00 грн | 16387,00 грн |
200 | 23687,00 грн | 21339,00 грн | 20273,00 грн |
250 | 25840,00 грн | 23279,00 грн | 22116,00 грн |
300 | 27927,00 грн | 25159,00 грн | 23902,00 грн |
400 | 31912,00 грн | 28749,00 грн | 27312,00 грн |
500 | 35675,00 грн | 32139,00 грн | 30533,00 грн |
1000 | 50293,00 грн | 45309,00 грн | 43044,00 грн |
1500 | 69630,00 грн | 62729,00 грн | 59593,00 грн |
2000 | 88344,00 грн | 79589,00 грн | 75610,00 грн |
2500 | 106437,00 грн | 95889,00 грн | 91095,00 грн |
3000 | 123898,00 грн | 111619,00 грн | 106039,00 грн |
4000 | 156842,00 грн | 141299,00 грн | 134235,00 грн |
5000 | 187156,00 грн | 168609,00 грн | 160179,00 грн |
10000 | 298023,00 грн | 268489,00 грн | 255065,00 грн |
Show all circulations